Business Partners and Products
光ファイバ
石英系の光ファイバを特徴としており光ファイバプリフォームの設計、製造、光ファイバの設計、製造、評価と一貫した取り組みが可能なため、汎用的な光ファイバからオリジナル光ファイバまで製造が可能です。
メーカー名
特長
シングルモードファイバやマルチモードファイバをはじめとした特殊ファイバの自社での開発・製造だけでなく、終端加工、アレイ化、バンドル化、ハイパワーコネクタといったアセンブリも行えます。自社でのファイバ開発からアセンブリまで一貫して行えるという強みを生かし、お客様へオンリー1の製品をご提供いたします。
主な用途
- 光通信
- 医療
- ハイパワー
- レーザ加工
シングルモードファイバ
Geドープシリカコア、ピュアシリカクラッドの構造をもった光ファイバです。クラッド径125μmからクラッド径30μmまで細径なファイバの作成が可能です。任意のカットオフ波長を選択することも可能です。
特性考察
近赤外用シングルモードファイバ
モデル | SPF750 | ||
---|---|---|---|
コア材質 | Geドープシリカ | ||
クラッド材質 | ピュアシリカ | ||
MFD径(at 850nm) | 5.0 ± 0.5µm | ||
クラッド直径 | 50µm | 80µm | 125µm |
コート直径 | 200µm | 250µm | 250µm |
コート材質 | アクリル系 | ||
NA | 0.13 ± 0.01 | ||
カットオフ波長 | 730 ± 40nm | ||
減衰量(at 780nm) | ≦ 5dB/ km |
モデル | SPF1060 | ||
---|---|---|---|
コア材質 | Geドープシリカ | ||
クラッド材質 | ピュアシリカ | ||
MFD径(at 1060nm) | 6.5 ± 0.5µm | ||
クラッド直径 | 50µm | 80µm | 125µm |
コート直径 | 200µm | 250µm | 250µm |
コート材質 | アクリル系 | ||
NA | 0.13 ± 0.01 | ||
カットオフ波長 | 920 ± 40nm | ||
減衰量(at 1060nm) | ≦ 2dB/ km |
可視光用シングルモードファイバ
モデル | SPF405 | ||
---|---|---|---|
コア材質 | Geドープシリカ | ||
クラッド材質 | ピュアシリカ | ||
MFD径(at 532nm) | 3.5 ± 0.5µm | ||
クラッド直径 | 50µm | 80µm | 125µm |
コート直径 | 200µm | 250µm | 250µm |
コート材質 | アクリル系 | ||
NA | 0.13 ± 0.01 | ||
カットオフ波長 | 370 ± 30nm | ||
減衰量(at 633nm) | ≦ 30dB/ km |
モデル | SPF450 | ||
---|---|---|---|
コア材質 | Geドープシリカ | ||
クラッド材質 | ピュアシリカ | ||
MFD径(at 532nm) | 3.5 ± 0.5µm | ||
クラッド直径 | 50µm | 80µm | 125µm |
コート直径 | 200µm | 250µm | 250µm |
コート材質 | アクリル系 | ||
NA | 0.13 ± 0.01 | ||
カットオフ波長 | 430 ± 30nm | ||
減衰量(at 633nm) | ≦ 20dB/ km |
モデル | SPF600 | ||
---|---|---|---|
コア材質 | Geドープシリカ | ||
クラッド材質 | ピュアシリカ | ||
MFD径(at 532nm) | 4.0 ± 0.5µm | ||
クラッド直径 | 50µm | 80µm | 125µm |
コート直径 | 200µm | 250µm | 250µm |
コート材質 | アクリル系 | ||
NA | 0.13 ± 0.01 | ||
カットオフ波長 | 570 ± 30nm | ||
減衰量(at 633nm) | ≦ 15dB/ km |
マルチモードファイバ
コアに石英ガラスを、クラッドにフッ素添加石英ガラスの構造をもった光ファイバです。紫外線から赤外線まで幅の広いスペクトルの光を透します。
パラメータ
動作波長:300-1,700nm
モデル | ||||
---|---|---|---|---|
コア素材 | ピュアシリカ | |||
クラッド材質 | Fluorine doped silica | |||
コア直径 | 105µm | 200µm | 300µm | 400µm |
クラッド直径 | 125µm | 240µm | 330(360)µm | 440(480)µm |
コート直径 | 250µm | ≦ 350µm | ≦ 500µm | ≦ 700µm |
コート材質 | Acrylate | |||
NA | 0.12, 0.15, 0.22 | |||
減衰量(at 633nm) | ≦ 30dB/ km | |||
OH残留量 | 高OH, 低OH |
資料ダウンロード
- 公開どなたでもダウンロードいただけます
- 限定ダウンロードご希望の方はフォーム入力をお願いいたします