Business Partners and Products
ECONOLINE シリーズ
アンレギュレーテッドDC/DCコンバータ
レギュレーテッドDC/DCコンバータ
メーカー名
特長
- 工業標準のピン配置(SIP,DIP,SMD)
- 絶縁耐圧:~10kVDC
- 過電流保護機能
- カスタムデザインに対応可能
- 絶縁出力
- 医療機器規格60601-1準拠
- 高効率
- 出力電力:0.25~15 Watt
- アンレギュレーテッドDC/DCコンバータは、オプションで短絡保護回路の追加が可能
- RoHS & REACH準拠
仕様
アンレギュレーテッドDC/DCコンバータ
シリーズ | 出力電力 | 入力電圧 | 出力電圧 | 絶縁耐圧 | 形状 |
---|---|---|---|---|---|
R0.25S/R0.25D/R0.25DA | 0.25W | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24,±3.3,±5,±9,±12,±15,±24,5/5,12/12 | 1or 3kVDC | SMD |
RM | 3.3,5,9,12,15 | 1or 2kVDC | SIP4 | ||
ROL | 0.5W | 5,12 | 5,12,15 | 1or 2kVDC | SIP4 |
RAM | 1W | 5,12,24 | 5 | 3or 4kVDC | SMD |
R1S/R1D/R1DA | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24,±3.3,±5,±9,±12,±15,±24,3/3,5/5,9/9,12/12,15/15 | 1or 3kVDC | ||
RO | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24 | 1or 2kVDC | SIP4 | |
ROE | 5 | 5 | 1kVDC | ||
ROM | 3.3,5,12 | 5,12,15 | 3kVDC | SIP4-Micro | |
RNM | 3.3,5,12,15 | 3.3,5,9,12,15 | 1or 2kVDC | DIP6 | |
RB / RE | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24,±3.3,±5,±9,±12,±15,±24 | 1or 2kVDC | SIP7 | |
RBE / REE | 5 | 5 | 1kVDC | ||
RBM | 5,12 | 5,12,15,±5,±12,±15 | 3kVDC | SIP6-Micro | |
RK/RH | 5,12,15,24 | 5,9,12,15,±5,±9,±12,±15 | 3or 4kVDC | SIP7 | |
RP | 5,9,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24,±3.3,±5,±9,±12,±24 | 5.2kVDC | ||
RxxPxx ( /R ) | 5,9,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,±3.3,±5,±9,±12,±15 | 6.4or 8kVDC | ||
RH-xx1509D | 5,12,24 | +15/-9,+12/-9 | 3,4,5.2,6.4,8kVDC | ||
RP-xx1509D | |||||
RxxP1209D | |||||
RN | 1.25W | 3.3,5,9,12,15,24 | 3.3,5,7,9,12,15,24 | 1or 2kVDC | DIP8 |
RTM | 2W | 5,12,24 | 5 | 2or 3kVDC | SMD |
R2S/R2D | 5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24,±3.3,±5,±9,±12,±15,±24 | 1or 3kVDC | ||
RI | 5,12,15,24 | 5,12,15 | 1kVDC | SIP4 | |
RD | 5,12,24 | ±5,±12,±15 | 1or 2kVDC | SIP7 | |
82RKZ | 5,12 | 5,12,15,±5,±12,±15 | 3or 4kVDC | ||
RxxP2xx ( /R ) | 5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,±3.3,±5,±9,±12,±15 | 6.4or 8kVDC | ||
RKZ-xx1509D | 5,12,24 | +15/-9 | 3or 4kVDC | ||
RxxP21209D | 5,12,24 | +12/-9 | 6.4or 8kVDC | ||
RUZ | 5 | 5/5 | 1or 2kVDC | ||
RJZ/RGZ | 3.3,5,9,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24,±3.3,±5,±9,±12,±15,±24 | 3or 4kVDC | DIP14 | |
RGZ-xx1509D | 5,12,24 | +15/-9 | 3or 4kVDC | DIP14 | |
RV(/R) | 3.3,5,9,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,24,±3.3,±5,±9,±12,±15,±24 | 6or 6.4 or 8kVDC | DIP24-Micro |
レギュ レーテッドDC/DCコンバータ
シリーズ | 出力電力 | 入力電圧 | 出力電圧 | 絶縁耐圧 | 形状 |
---|---|---|---|---|---|
R0.5Z | 0.5W | 5,12,15,24 | 5,12,15 | 1or 2kVDC | SMD |
RAZ | 1W | 5,12,24 | 5 | 1or 2kVDC | SMD |
R1Z | 3.3,5,12,15,24 | 3.3,5,9,12 | 1or 2kVDC | SMD | |
RY | 5,9,12,15,24 | 5,9,12,15,24,±5,±9,±12,±15,±24 | 1kVDC | SIP7 | |
RSO | 4.5-9,9-18,18-36,36-72,9-36,18-72,4.5-18 | 3.3,5,9,12,15,±3.3,±5,±9,±12,±15 | 1,2 or 3kVDC | SIP8 | |
RS | 2W | 4.5-9,9-18,18-36,36-72,9-36,18-72 | 3.3,5,9,12,15,±3.3,±5,±9,±12,±15 | 1,2 or 3kVDC | SIP8 |
RW2 | 4.5-9,9-18,18-36,36-72 | DIP16/SMD | |||
RS3 | 3W | 4.5-9,9-18,18-36,36-72,9-27,20-60 | 3.3,5,9,12,15,±3.3,±5,±9,±12,±15 | 1,2 or 3kVDC | SIP8 |
RW-S | 4.5-9,9-18,18-36,36-72 | 3.3,5,9,12,15 | 1kVDC | DIP24-Micro or SMD | |
RW-D | ±5, ±9, ±12, ±15 | 3kVDC | DIP24-Micro | ||
REC3.5 | 3.5W | 4.5-9,9-18,18-36,36-75 | 5,9,12,15,24,±5,±9,±12,±15 | 8or 10kVDC | DIP24 |
REC6 | 6W | 4.5-9,9-18,18-36,36-75 | 5,9,12,15,24,±5,±9,±12,±15 | 8or 10kVDC | DIP24 |
REC10 | 10W | 9-18,18-36,36-75,9-36,18-75 | 3.3,5,12,15,±5,±12,±15 | 2or 3kVDC | DIP24/SMD |
お問い合わせ
コンポーネントソリューション部 デバイスグループ
TEL:03-3345-2185
FAX:03-3345-2167