Business Partners and Products
キャラクタOLED
ウインスターディスプレイのキャラクタ OLED (COG, COB, モジュール)は、STN LCDと同じ外形寸法のキャラクタ表示有機ELを設計しました。このため、従来の STNディスプレイをお手軽に OLEDディスプレイにアップグレードできます。
標準品として18種類、また数量によってはカスタムの相談も可能です。
特長
特長1 MOQを設けない
ウインスターディスプレイは、自社工場においてガラスの加工から行っています。このため、最低購入数量(MOQ)を設けなくとも、少量多品種での製品提供を行うことができます。
特長2 標準品の品揃え
COB OLEDは、COB STNの仕様を踏まえて開発されています。このため、お客さまのニーズのあるサイズにおいて、多くの標準品の用意があります。特に3インチ以下の製品に関しては、OLEDの STNに対しての優位性は顕著です。価格差は生まれますが、視認性の良さ、薄型、バックライト不要などの面から、切替のメリットがあります。
特長3 柔軟なカスタム対応
標準品の種類は多数ありますが、お客さまのご用途において、購入数量に応じてカスタム対応も可能です。目安としては、0.5インチであれば 20,000個程度、2インチであれば、5,000個程度の発注を検討ください。
仕様
表示形式 | 型番 | 型番 | 構成 | サイズ (インチ) |
外形寸法 (mm) |
表示エリア (mm) |
有効エリア (mm) |
電源電圧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8×2 | WEH000802A | COB | 1.2 | 58×32 | 38×16 | 28.16×11.86 | 5V | |
12×2 | WEH001202A | COB | 1.6 | 55.7×32 | 46×14.5 | 38.95×11.8 | 5V | |
16×1 | WEH001601B | COB | 2.25 | 80×36 | 66×16 | 56.95×5.55 | 5V | |
16×2 | WEH001602A | COB | 2.29 | 80×36 | 66×16 | 56.95×11.85 | 5V | |
16×2 | WEH001602C | COB | 2.29 | 85×36 | 66×16 | 56.95×11.85 | 5V | |
16×2 | WEH001602E | COB | 2.29 | 84×44 | 66×16 | 56.95×11.85 | 5V | |
16×2 | WEH001602H | COB | 3.67 | 122×44 | 98×21 | 91.14×18.98 | 5V | |
20×2 | WEH002002A | COB | 3.08 | 116×37 | 85×18.6 | 77.3×11.85 | 5V | |
20×4 | WEH002004B | COB | 2.88 | 98×60 | 77×25.2 | 70.16×20.95 | 5V | |
40×2 | WEH004002A | COB | 5.85 | 182×38.5 | 154.4×16.5 | 148.13×11.85 | 5V | |
16×2 | WEO001602B | COG | 1.23 | 53×20 | 36×10 | 30.69×5.94 | 5V | |
16×2 | WEO001602C | COG | 2.26 | 68.5×17.5 | 58.22×13.52 | 56.22×11.52 | 3V/5V | |
16×2 | WEO001602G | COG | 2.26 | 84×44 | 58.22×13.52 | 56.22×11.52 | 3V/5V | |
16×2 | WEO001602C | COG | 2.26 | 68.5×17.5 | 58.22×13.52 | 56.22×11.52 | 3V/5V | |
16×2 | WEO001602G | COG | 2.26 | 84×44 | 58.22×13.52 | 56.22×11.52 | 3V/5V | |
20×2 | WEO002002A | COG | 2.93 | 84.5×19.28 | 75.52×13.52 | 73.52×11.52 | 3V/5V | |
20×4 | WEO002004C | COG | 2.89 | 84.5×27.5 | 72.42×22.82 | 70.42×20.82 | 3V/5V | |
20×4 | WEP002004C | COG+FR+PCB | 2.89 | 92×31.5 | 72.42×22.82 | 70.42×20.82 | 3.3V/5V |
お問い合わせ
コンポーネントソリューション部 デバイスグループ
TEL:03-3345-2162
FAX:03-3345-2167
メーカーURL:https://www.winstar.com.tw/ja/