Business Partners and Products
JET DUO
降雨減衰を受けにくい4.9GHz帯を利用したRADWIN社 RWシリーズの新製品。Point to Point, Point to Multiple Point 型の無線による拠点間の通信システムです。
実効スループットは「最大700Mbps(4.9GHz)」と大容量で、広域な範囲での1対Nの無線接続が可能です。
従来のOFDM、2×2 MIMO、ダイバーシティ構成に加え、ビームフォーミング・アンテナにより良好な電波強度が得られ、転送速度と安定性においても、高い信頼性を実現しています。
メーカー名
特長
- スループット: 700Mbps (2x 350Mbps) – 4.9 GHz
- スループット: 1.5Gbps (2x 750Mbps) – 5.6GHz(W56)
- デュアル・キャリア(4.9+5.6 / 4.9+4.9 / 5.6+5.6)
- ビームフォーミング・アンテナ
- GPS(GSU機能)内臓
- 合計64台SUの接続(ロードマップ128台)
- インタフェース: SFP、RJ45(GbE)
- サイズ: 35.6 x 37.1 x 11 cm, 4.89kg, IP67
- 消費電力:最大50W
- 4.9GHz リリース時期:Q2-Q3 2020
- 5.6GHz リリース時期: 未定
仕様
機能 | 仕様 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無線・モデム部 | 周波数 | 40MHzシステム:4930、4970MHz | ||||||||||
20MHzシステム:4920、4940、4960、4980 MHz | ||||||||||||
10MHzシステム:4915、4920、4925、4935、4940、4945MHz | ||||||||||||
通信方式 | TDD/OFDM/MIMO2×2/ダイバーシチ | |||||||||||
変調方式 | BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM | |||||||||||
スループット | 最大750Mbps | |||||||||||
接続構成 | 1:N(Point to Multipoint)方式 最大1:64 | |||||||||||
ダイバーシチ構成対応 | ||||||||||||
アンテナタイプ | パネルアンテナ | |||||||||||
セキュリティ | AES 128 | |||||||||||
Ethernet | タイプ | 10/100/1000 BaseT | ||||||||||
VLAN | 802.1Q、QinQ、4094VLANs | |||||||||||
マネジメント | プロトコル | SNMP、Telnet | ||||||||||
インターフェース | Ethernet(10/100/1000BaseT) | |||||||||||
環境、諸元 | 電源 | PoE | ||||||||||
消費電力 | 55W以下 | |||||||||||
動作温度 | -35~60℃ | |||||||||||
動作湿度 | ~90% 無結露 IP67準拠 | |||||||||||
サイズ | 35.6(w)×37.1(h)×9.5(d) cm 4.5kg |
※外観・仕様などは予告なく変更することがあります。
資料ダウンロード
- 公開どなたでもダウンロードいただけます
- 限定ダウンロードご希望の方はフォーム入力をお願いいたします