Business Partners and Products
UVC LED(深紫外LED)
新型コロナウイルス感染症のまん延、水銀ランプに代わる光源としてUVC LEDの需要は高まっております。Marktechでは235nm, 255nmのUVC LEDをラインナップしております。特に235nmは皮膚や眼など人体に影響の少ない波長として、今後殺菌用途において幅広い応用が期待されます。255nmは水銀ランプの代替として水質計やUV計のアプリケーションに最適です。また、Marktechでは280nmまでのUVC LEDを取り扱っております。
パッケージ
TO-39メタル菅パッケージにてフラットレンズ・ドームレンズをご用意しております。現在、表面実装タイプも手掛けております。
ハイパワー希望の際には、複数素子をワンパッケージに実装するマルチエミッタでのご提供も可能です。
主な用途
- 水の殺菌・除菌
- 表面殺菌・除菌
- 空気清浄
- 分光測定
- 光療法
特性考察
モデル | MTE2350D-UV | |
---|---|---|
ピーク波長 | 235nm | |
光出力 | 0.12mW (IF=20mA) | |
順電圧 | 5.8V (IF=20mA) | |
順電流 | 100mA | |
パッケージ | TO-39 Metal Can Domed Lens(3 pin) |
モデル | MTSM2350HSD-UV | |
---|---|---|
ピーク波長 | 235nm | |
光出力 | 0.31mW (IF=20mA) | |
順電圧 | 5.8V (IF=20mA) | |
順電流 | 100mA | |
パッケージ | 5.0 x 5.0mm SMD Domed Lens |
モデル | MTE2350D-UV2 | |
---|---|---|
ピーク波長 | 235nm | |
光出力 | 0.22mW (IF=40mA) | |
順電圧 | 5.75V (IF=40mA) | |
順電流 | 100mA | |
パッケージ | TO-39 Metal Can Domed Lens(3 pin) |
モデル | MTE2350F-UV2 | |
---|---|---|
ピーク波長 | 235nm | |
光出力 | 0.62mW (IF=40mA) | |
順電圧 | 5.75V (IF=40mA) | |
順電流 | 100mA | |
パッケージ | TO-39 Metal Can Flat Lens(3 pin) |
モデル | MTSM2350HSF-UV | |
---|---|---|
ピーク波長 | 235nm | |
光出力 | 0.35mW (IF=20mA) | |
順電圧 | 5.8V (IF=20mA) | |
順電流 | 100mA | |
パッケージ | 5.0 x 5.0 mm SMD Flat Lens |
モデル | MTSM2350F-UV | |
---|---|---|
ピーク波長 | 235nm | |
光出力 | 0.45mW (IF=20mA) | |
順電圧 | 5.8V (IF=20mA) | |
順電流 | 100mA | |
パッケージ | 3.45 x 3.45mm SMD Flat Lens |
モデル | MTSM2350D-UV | |
---|---|---|
ピーク波長 | 235nm | |
光出力 | 0.08mW (IF=20mA) | |
順電圧 | 5.8V (IF=20mA) | |
順電流 | 100mA | |
パッケージ | 3.8 x 3.8 mm SMD Domed Lens |
モデル | MTE2350B-UV | |
---|---|---|
ピーク波長 | 235nm | |
光出力 | 0.15mW (IF=20mA) | |
順電圧 | 5.8V (IF=20mA) | |
順電流 | 100mA | |
パッケージ | TO-39 Metal Can Domed Lens(3 pin) |
モデル | MTE2350F-UV | |
---|---|---|
ピーク波長 | 235nm | |
光出力 | 0.27mW (IF=20mA) | |
順電圧 | 5.8V (IF=20mA) | |
順電流 | 100mA | |
パッケージ | TO-39 Metal Can Flat Lens(3 pin) |
モデル | MTSM2350HSD-UV | |
---|---|---|
ピーク波長 | 235nm | |
光出力 | 0.31mW (IF=20mA) | |
順電圧 | 5.8V (IF=20mA) | |
順電流 | 100mA | |
パッケージ | 5.0 x 5.0 mm SMD Domed Lens on Board |
モデル | MTSM2350HSF-UVS | |
---|---|---|
ピーク波長 | 235nm | |
光出力 | 0.35mW (IF=20mA) | |
順電圧 | 5.8V (IF=20mA) | |
順電流 | 100mA | |
パッケージ | 5.0 x 5.0 mm SMD Flat Lens on Board |
モデル | MTE2550D-UV2 | |
---|---|---|
ピーク波長 | 255nm | |
光出力 | 0.43mW (IF=40mA) | |
順電圧 | 5.35V (IF=40mA) | |
順電流 | 100mA | |
パッケージ | TO-39 Metal Can Domed Lens(3 pin) |
モデル | MTE2550F-UV2 | |
---|---|---|
ピーク波長 | 255nm | |
光出力 | 1.1mW (IF=40mA) | |
順電圧 | 5.35V (IF=40mA) | |
順電流 | 100mA | |
パッケージ | TO-39 Metal Can Flat Lens(3 pin) |
モデル | MTSM2550F-UV | |
---|---|---|
ピーク波長 | 255nm | |
光出力 | 1.15mW (IF=20mA) | |
順電圧 | 5.8V (IF=20mA) | |
順電流 | 100mA | |
パッケージ | 3.45 x 3.45 mm SMD Flat Lens |
モデル | MTSM2550D-UV | |
---|---|---|
ピーク波長 | 255nm | |
光出力 | 0.85mW (IF=20mA) | |
順電圧 | 5.8V (IF=20mA) | |
順電流 | 100mA | |
パッケージ | 3.8 x 3.8 mm SMD Domed Lens |
モデル | MTSM2550HSF-UVS | |
---|---|---|
ピーク波長 | 255nm | |
光出力 | 0.84mW (IF=20mA) | |
順電圧 | 5.6V (IF=20mA) | |
順電流 | 100mA | |
パッケージ | 5.0 x 5.0 mm SMD Flat Lens on Board |
モデル | MTE2550F-UV | |
---|---|---|
ピーク波長 | 255nm | |
光出力 | 0.61mW (IF=20mA) | |
順電圧 | 5.8V (IF=20mA) | |
順電流 | 100mA | |
パッケージ | TO-39 Metal Can Flat Lens(3 pin) |
モデル | MTSM2550HSD-UV | |
---|---|---|
ピーク波長 | 255nm | |
光出力 | 0.73mW (IF=20mA) | |
順電圧 | 5.6V (IF=20mA) | |
順電流 | 100mA | |
パッケージ | 5.0 x 5.0mm SMD Domed Lens |
モデル | MTSM2550HSF-UV | |
---|---|---|
ピーク波長 | 255nm | |
光出力 | 0.84mW (IF=20mA) | |
順電圧 | 5.6V (IF=20mA) | |
順電流 | 100mA | |
パッケージ | 5.0 x 5.0mm SMD Flat Lens |
モデル | MTE2550D-UV | |
---|---|---|
ピーク波長 | 255nm | |
光出力 | 0.29mW (IF=20mA) | |
順電圧 | 5.8V (IF=20mA) | |
順電流 | 100mA | |
パッケージ | TO-39 Metal Can Domed Lens(3 pin) |
モデル | MTE2550B-UV | |
---|---|---|
ピーク波長 | 255nm | |
光出力 | 0.65mW (IF=20mA) | |
順電圧 | 5.8V (IF=20mA) | |
順電流 | 100mA | |
パッケージ | TO-39 Metal Can Domed Lens(3 pin) |
モデル | MTSM2550HSD-UVS | |
---|---|---|
ピーク波長 | 255nm | |
光出力 | 0.725mW (IF=20mA) | |
順電圧 | 5.6V (IF=20mA) | |
順電流 | 100mA | |
パッケージ | 5.0 x 5.0 mm SMD Domed Lens on Board |
モデル | TUD69H1B | |
---|---|---|
ピーク波長 | 265nm | |
光出力 | 0.6mW (IF=20mA) | |
順電圧 | 6.0V (IF=20mA) | |
順電流 | 30mA | |
パッケージ | TO-39 Metal Can Dome Lens(3 pin) |
モデル | TUD69F1B | |
---|---|---|
ピーク波長 | 265nm | |
光出力 | 0.8mW (IF=20mA) | |
順電圧 | 6.0V (IF=20mA) | |
順電流 | 30mA | |
パッケージ | TO-39 Metal Can Flat Lens(3 pin) |
モデル | TUD69B1B | |
---|---|---|
ピーク波長 | 265nm | |
光出力 | 0.7mW (IF=20mA) | |
順電圧 | 6.0V (IF=20mA) | |
順電流 | 30mA | |
パッケージ | TO-39 Metal Can Ball Lens(3 pin) |
モデル | TUD79H1B | |
---|---|---|
ピーク波長 | 275nm | |
光出力 | 1.3mW (IF=20mA) | |
順電圧 | 6.0V (IF=20mA) | |
順電流 | 30mA | |
パッケージ | TO-39 Metal Can Dome Lens(3 pin) |
モデル | TUD79F1B | |
---|---|---|
ピーク波長 | 275nm | |
光出力 | 1.9mW (IF=20mA) | |
順電圧 | 6.0V (IF=20mA) | |
順電流 | 30mA | |
パッケージ | TO-39 Metal Flat Lens(3 pin) |
モデル | TUD79B1B | |
---|---|---|
ピーク波長 | 275nm | |
光出力 | 1.8mW (IF=20mA) | |
順電圧 | 6.0V (IF=20mA) | |
順電流 | 30mA | |
パッケージ | TO-39 Metal Ball Lens(3 pin) |
モデル | TUD89H1B | |
---|---|---|
ピーク波長 | 285nm | |
光出力 | 1.3mW (IF=20mA) | |
順電圧 | 6.0V (IF=20mA) | |
順電流 | 30mA | |
パッケージ | TO-39 Metal Can Dome Lens(3 pin) |
モデル | TUD89F1B | |
---|---|---|
ピーク波長 | 285nm | |
光出力 | 1.9mW (IF=20mA) | |
順電圧 | 6.0V (IF=20mA) | |
順電流 | 30mA | |
パッケージ | TO-39 Metal Flat Lens(3 pin) |
モデル | TUD89B1B | |
---|---|---|
ピーク波長 | 285nm | |
光出力 | 1.8mW (IF=20mA) | |
順電圧 | 6.0V (IF=20mA) | |
順電流 | 30mA | |
パッケージ | TO-39 Metal Ball Lens(3 pin) |
※285nmのチップから選別することで、280nmのLEDのご提供が可能となります。